商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 贴片电阻 | |
| 电阻类型 | 厚膜电阻 | |
| 阻值 | 536Ω | |
| 精度 | ±1% |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 功率 | 250mW | |
| 工作电压 | - | |
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | |
| 工作温度 | -55℃~+155℃ |
| 特性 | 汽车级 AEC-Q200,防潮 |
| 高度-安装(最大值) | 0.028"(0.70mm) |
| 电阻 | 536 Ohms |
| 封装/外壳 | 1206(3216 公制) |
| 等级 | AEC-Q200 |
| 工作温度 | -55°C ~ 155°C |
| 大小/尺寸 | 0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) |
| 温度系数 | ±100ppm/°C |
| 供应商器件封装 | 1206 |
| 端子数 | 2 |
| 成分 | 厚膜 |
| 容差 | ±1% |
| 功率(W) | 0.25W,1/4W |
| 故障率 | - |
优惠活动
购买数量
(5000个/圆盘,最小起订量 1 个)个
起订量:1 个5000个/圆盘
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单
相似推荐
其他推荐
- RK73H2BTTD2701F
- RK73H2BTTD37R4F
- RN73H2BTTD1102B10
- RK73H2BTTD1783F
- RK73H2BTTD2152F
- RK73H2BTTD3094F
- RN73H2BTTD2432B10
- RK73H2BTTD1961F
- RK73H2BTTD3572F
- RK73H2BTTD1022F
- RK73H2BTTD1960F
- RK73H2ATTD8660F
- RK73H2BTTD3402F
- RK73H2BTTD8R66F
- RK73H2BTTD3091F
- RK73H2BTTD1652F
- RK73H2BTTD1180F
- RK73H2BTTD1653F
- RK73H2BTTD9530F
- RK73H2BTTD1542F
- RK73H2BTTD23R7F

