商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 贴片电阻 | |
| 电阻类型 | - | |
| 阻值 | 5mΩ | |
| 精度 | ±1% |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 功率 | 1W | |
| 工作电压 | - | |
| 温度系数 | ±75ppm/℃ | |
| 工作温度 | -65℃~+170℃ |
| 特性 | 汽车级 AEC-Q200,电流检测 |
| 高度-安装(最大值) | 0.032"(0.81mm) |
| 电阻 | 5 mOhms |
| 封装/外壳 | 2010(5025 公制) |
| 等级 | AEC-Q200 |
| 工作温度 | -65°C ~ 170°C |
| 大小/尺寸 | 0.200" 长 x 0.100" 宽(5.08mm x 2.54mm) |
| 温度系数 | ±75ppm/°C |
| 供应商器件封装 | 2010 |
| 端子数 | 2 |
| 成分 | 金属元素 |
| 容差 | ±1% |
| 功率(W) | 1W |
| 故障率 | - |
优惠活动
购买数量
(4000个/圆盘,最小起订量 1 个)个
起订量:1 个4000个/圆盘
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单
相似推荐
其他推荐
- SR732HTTE2R00F
- HV733ATTE1504F
- HV733ATTE2003F
- HV733ATTE2203F
- HV733ATTE2005F
- HV733ATTE5102F
- HV733ATTE4702F
- HV733ATTE4304F
- UR73V2ATTD75L0F
- TLR2HWDTE6L00F75
- UR73D3ATTE10L0F
- UR73D3ATTE20L0F
- TLR2BDTD5L00F75
- UR732BTTD75L0F
- RN73H2ETTD1003B25
- RN73H2ETTD49R9B25
- RN73H2ETTD4993B25
- RN73H2ETTD15R0B25
- RN73H2ETTD2003B25
- RN73H2ETTD2493B25
- SR732BTTD1R00D

