商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 贴片电阻 | |
| 电阻类型 | 厚膜电阻 | |
| 阻值 | 390Ω | |
| 精度 | ±1% |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 功率 | 50mW | |
| 工作电压 | - | |
| 温度系数 | ±200ppm/℃ | |
| 工作温度 | -55℃~+155℃ |
| 特性 | 汽车级 AEC-Q200,防潮 |
| 高度-安装(最大值) | 0.010"(0.26mm) |
| 电阻 | 390 Ohms |
| 封装/外壳 | 0201(0603 公制) |
| 等级 | AEC-Q200 |
| 工作温度 | -55°C ~ 155°C |
| 大小/尺寸 | 0.024" 长 x 0.012" 宽(0.60mm x 0.30mm) |
| 温度系数 | ±200ppm/°C |
| 供应商器件封装 | 0201 |
| 端子数 | 2 |
| 成分 | 厚膜 |
| 容差 | ±1% |
| 功率(W) | 0.05W,1/20W |
| 故障率 | - |
优惠活动
购买数量
(10000个/圆盘,最小起订量 1 个)个
起订量:1 个10000个/圆盘
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单
相似推荐
其他推荐
- RK73H2ATTD5363F
- RK73H2BTTD2262F
- RK73H2BTTD1871F
- RK73H2BTTD3012F
- RK73H1HTTC1210F
- RK73H2ATTD6492F
- RK73H1HTTC24R0F
- RK73H2BTTD9311F
- RK73B2BTTD186J
- RK73H1HTTC1212F
- RK73B2BTTD363J
- RK73B2BTTD684J
- RK73H2BTTD2151F
- RK73B2BTTD433J
- RK73H2BTTD2203F
- RK73H2ATTD6810F
- RK73H2BTTD2670F
- RK73B2BTTD160J
- RK73H2BTTD1690F
- RK73H1JTTD8872F
- RK73H1JTTD7870F

