商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 功率电感 | |
| 电感值 | 22uH | |
| 精度 | ±20% | |
| 额定电流 | 5A |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 饱和电流(Isat) | 5.5A | |
| 直流电阻(DCR) | 60mΩ | |
| 车规等级 | - |
| 特性 | - |
| 安装类型 | - |
| 电感 | 22?H |
| 屏蔽 | - |
| 频率-自谐振 | - |
| 高度-安装(最大值) | - |
| 材料-磁芯 | - |
| 不同频率时Q值 | - |
| 电感频率-测试 | 100kHz |
| DC电阻(DCR) | - |
| 封装/外壳 | - |
| 等级 | - |
| 工作温度 | - |
| 大小/尺寸 | - |
| 供应商器件封装 | - |
| 电流-饱和(Isat) | - |
| 容差 | - |
| 类型 | - |
交货周期
订货7-12个工作日购买数量
(850个/圆盘,最小起订量 850 个)个
起订量:850 个850个/圆盘
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单

