MCL1005-100-R
商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 贴片电感 | |
| 电感值 | 10nH | |
| 精度 | ±5% | |
| 额定电流 | 300mA | |
| 饱和电流(Isat) | - |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 直流电阻(DCR) | 400mΩ | |
| 品质因数 | 8@100MHz | |
| 自谐振频率 | 3.2GHz | |
| 车规等级 | - |
| 特性 | - |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 电感 | 10nH |
| 屏蔽 | 无屏蔽 |
| 频率-自谐振 | 3.2GHz |
| 高度-安装(最大值) | 0.026"(0.65mm) |
| 材料-磁芯 | - |
| 不同频率时Q值 | 8 @ 100MHz |
| 电感频率-测试 | 100MHz |
| DC电阻(DCR) | 400 毫欧最大 |
| 封装/外壳 | 0402(1005 公制) |
| 等级 | - |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 大小/尺寸 | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) |
| 供应商器件封装 | 402 |
| 电流-饱和(Isat) | - |
| 容差 | ±5% |
| 类型 | 多层 |
| 额定电流(安培) | 300mA |
优惠活动
购买数量
(10000个/圆盘,最小起订量 1 个)个
起订量:1 个10000个/圆盘
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单
相似推荐
其他推荐
- MCL2012V2-330-R
- MCL1005-3R0-R
- MCL1005-4R7-R
- MCL1005-221-R
- MCL1005-271-R
- MCL1005-6R8-R
- MCL2012V1-1R2-R
- MCL2012V1-R560-R
- MCL1608V1-R33-R
- MCL1608V1-R22-R
- MCL1608V1-R27-R
- MCL1608V1-R068-R
- MCL2012V1-R820-R
- MCL1608V1-R15-R
- MCL2012V2-4R7-R
- MCL2012V2-331-R
- MCL2012V2-391-R
- MCL1005-2R2-R
- MCL1005-560-R
- MCL1005-120-R
- MCL1005-3R9-R
