LY8209UT
商品参数
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 音频功率放大器 | |
功放类型 | D类功放 | |
扬声器通道数 | 双声道 | |
输出功率 | 3.3Wx2@4Ω |
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
工作电压 | 2.2V~5.5V | |
静态电流(Iq) | - | |
工作温度 | - |
优惠活动
购买数量
(3000个/圆盘,最小起订量 1 个 )个
起订量:1 个3000个/圆盘
总价金额:
¥ 0.00近期成交12单
- 优惠券
- 芯媒体
- 建议反馈
- 投诉意见
- 收起
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 音频功率放大器 | |
功放类型 | D类功放 | |
扬声器通道数 | 双声道 | |
输出功率 | 3.3Wx2@4Ω |
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
工作电压 | 2.2V~5.5V | |
静态电流(Iq) | - | |
工作温度 | - |
近期成交12单