












价格:¥1205.03价格含税(税率13%)
1克(g)
广东仓0
(1台/盒,最小起订量1台,递增量:1)
近期成交0单
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 商品目录 | 温度校正器 |
| 尺寸 | 135 x 60 x 28 mm |
| 工作温度 | -20 ~ +50 ℃ |
| 电池类型 | 3x AA |
| 电池使用时间 | 120 h |
| 分辨率 | 1 ℃ (其余量程) |
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 储存温度 | -20 ~ +50 ℃ |
| 重量 | 191 g |
| 防护等级 | IP40; IP65 with TopSafe |
| 测量范围 | -50 ~ +1000 ℃ |
| 测量精度 | ±(0.5℃+0.3 %测量值) (-50 ~ +1000 ℃) |
| 外壳 | ABS + PC / TPE |









testo 922 - 数字温度测量仪(双通道),可连接APP
价格:¥1205.03
(1台/盒,最小起订量1台,递增量:1)







