















价格:¥523.21价格含税(税率13%)
1克(g)
广东仓0
(1台/盒,最小起订量1台,递增量:1)
近期成交0单
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 商品目录 | 温度校正器 |
| 尺寸 | 148 x 34.4 x 19 mm |
| 工作温度 | -20 ~ +50 ℃ |
| 电池类型 | 2 AAA 电池 |
| 电池使用时间 | 约20小时 |
| 红外测温范围 | -50 ~ +300 ℃ |
| 属性 | 参数值 |
|---|---|
| 测量速率 | 0.5 s |
| 储存温度 | -40 ~ +70 ℃ |
| 重量 | 80 g |
| 显示屏类型 | LCD |
| 红外测温精度 | ±2 ℃ 或 2 %测量值 (其余量程) |
| 红外分辨率 | 0.1 ℃ |












826-T2食品红外测温仪
价格:¥523.21
(1台/盒,最小起订量1台,递增量:1)







