商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | DC-DC电源模块 | |
| 类型 | - | |
| 功能类型 | - | |
| 输出通道数 | 1 | |
| 工作电压(Vin) | 10.8V~13.2V | |
| 转换效率 | 83% | |
| 输出电压(Vout) | 5V | |
| 输出电压精度 | ±5% | |
| 输出电流(最大值) | 400mA |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 静态电流 | - | |
| 纹波噪声 | 50mVp-p | |
| 开关频率 | 40kHz | |
| 最大容性负载 | 2200uF | |
| 工作温度 | -40℃~+90℃ | |
| 长度 | - | |
| 宽度 | - | |
| 高度 | - | |
| 功能特性 | - |
其他推荐
- RV6MJKUBK-S1
- RX-D700-C5
- S-1142DCOI-E6T1U
- S-1213B80H-V5T2U7
- S-1214BF0H-V5T2U7
- S-1222B25-V5T2U
- S-1318B28-M5T1U4
- S-1318C25-M5T1U4
- S-1318C30-A4T2U4
- S02209TC4H1
- S1008-221K
- S1008-681H
- S1008R-473G
- S1008R-911H
- S10F1C-P02MJG0-3500
- S10K0C-P03MJG0-5000
- S10KAC-P10MCC9-3500
- S10L0C-P02MJG0-4200
- S10LAC-P02MJG0-5600
- S10LAC-P10MCC9-4200
- S11F1C-P02MPH0-2000
