商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 功率继电器 | |
| 线圈电压 | - | |
| 触点形式 | - | |
| 引脚数 | - | |
| 触点容量(电阻负载) | 5A@250VAC | |
| 最大切换电压 | - | |
| 额定线圈功率 | - | |
| 触点材料 | - | |
| 最大切换电流 | - |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 线圈类型 | - | |
| 线圈电阻 | - | |
| 接触电阻 | - | |
| 动作时间 | - | |
| 释放时间 | - | |
| 工作温度 | 0℃~+50℃ | |
| 长度 | - | |
| 宽度 | - | |
| 高度 | - |
- ISL1571IRZ-EVAL
- ISL28214SOICEVAL2Z
- IW-G33D-SCMQ-4L002G-E008G-LCI
- IW-G36S-5EV1-4E002G-E008G-BEE
- IXD1415BB057R-G
- IXD1415BB06MR-G
- IXD1415CC04MR-G
- IXD1415CC89ER-G
- IXD1415CCD5ER-G
- IXD1415DD03ER-G
- IXD1415GG62MR-G
- IXD1415GGB3ER-G
- IXD1415HH17ER-G
- IXD1421AB13ER-G
- IXD1504A231NR-G
- J006-CG30827R4
- J006-CG30840S2
- J214-312-T
- J5
- JA83386
- JBXEA2G12FSSDS


