商品参数
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 运算放大器 | |
放大器数 | 单路 | |
轨到轨 | - | |
输入失调电压(Vos) | 25uV | |
输入失调电压温漂(Vos TC) | 0.3uV/℃ | |
压摆率(SR) | 600V/ms | |
输入偏置电流(Ib) | 2.2nA |
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
输入失调电流(Ios) | - | |
共模抑制比(CMRR) | 140dB | |
输入失调电流温漂(Ios TC) | - | |
静态电流(Iq) | - | |
输出电流 | - | |
工作温度 | -40℃~+85℃ | |
双电源(Vee~Vcc) | -18V~-15V;15V~18V |
梯度价格
梯度
售价
折合1圆盘
1+¥23.03
200+¥9.19
500+¥8.89
1000+¥8.73¥21825
优惠活动
库存总量
(单位:个)广东仓
0
江苏仓
0
购买数量
(2500个/圆盘,最小起订量 1 个 )个
起订量:1 个2500个/圆盘
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单
精选推荐
相似推荐
其他推荐
- 优惠券
- 芯媒体
- 建议反馈
- 投诉意见
- 收起