商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 模数转换芯片ADC | |
| 分辨率(位) | - | |
| 采样率 | - | |
| 通道数 | 1 | |
| 工作电压 | 2.7V~3.6V | |
| 接口类型 | SPI | |
| 差分输入 | 是 | |
| 积分非线性 | - | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 信噪比 | - | |
| 时钟/振荡器 | 内置;外置 | |
| 时钟频率(fc) | 2.048MHz;2.4576MHz | |
| 基准电压源 | 外置 | |
| 可变增益 | 不支持 | |
| ADC架构 | Sigma-Delta | |
| 静态电流 | 300uA | |
| 功能特性 | 多路复用器;输入缓冲器;自动校准;双极性输入;内置数字滤波器;上电复位 |
应用领域
- 传感器测量(温度和压力)
- 便携式仪器
- 电池应用
- 称重秤
- MAX13037ATX+T
- MAX16824EVKIT+
- MAX44242EVKIT#
- MAX5661EVCMAXQU+
- MAX5715BOB#
- MAX5852EVKIT
- MAX800MEUE+
- MAX98389EVSYS#
- MB12FBAFF04RA-0
- MB2LLN0800-KIT
- MBN15SB3W01-DG
- MBN15SD3W01-BG
- MBN22LS1W03
- MBN25SS1W01-CF
- MBNR15A2G30-FC
- MCEVALHPCN-8641D
- MCL1V0603-1R0-R
- MCL1V0603-3R2-R
- MD801-007-16M10-26PA
- MD801-007-16M13-37SA
- MD801-007-16NF10-26PF

