商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 贴片电感 | |
| 电感值 | 2.6nH | |
| 精度 | - | |
| 额定电流 | 150mA | |
| 饱和电流(Isat) | - |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 直流电阻(DCR) | 800mΩ | |
| 品质因数 | 8@500MHz | |
| 自谐振频率 | 8GHz | |
| 车规等级 | - |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 电感 | 2.6nH |
| 屏蔽 | 无屏蔽 |
| 频率-自谐振 | 8GHz |
| 高度-安装(最大值) | 0.011"(0.28mm) |
| 材料-磁芯 | 陶瓷 |
| 不同频率时Q值 | 8 @ 500MHz |
| 电感频率-测试 | 500kHz |
| DC电阻(DCR) | 800 毫欧最大 |
| 封装/外壳 | 0201(0603 公制) |
| 等级 | - |
| 工作温度 | -25°C ~ 85°C |
| 大小/尺寸 | 0.024" 长 x 0.012" 宽(0.60mm x 0.30mm) |
| 供应商器件封装 | 0201(0603 公制) |
| 电流-饱和(Isat) | - |
| 容差 | ±0.1nH |
| 类型 | 薄膜 |
| 额定电流(安培) | 150mA |
交货周期
订货7-12个工作日购买数量
(10000个/圆盘,最小起订量 10000 个)个
起订量:10000 个10000个/圆盘
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单
相似推荐
其他推荐
