B82473M1103K000
商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 功率电感 | |
| 电感值 | 10uH | |
| 精度 | ±10% | |
| 额定电流 | 2.3A |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 饱和电流(Isat) | 2.5A | |
| 直流电阻(DCR) | 70mΩ | |
| 车规等级 | AEC-Q200 |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 电感 | 10?H |
| 屏蔽 | 无屏蔽 |
| 频率-自谐振 | - |
| 高度-安装(最大值) | 0.217"(5.50mm) |
| 材料-磁芯 | 铁氧体 |
| 不同频率时Q值 | - |
| 电感频率-测试 | 100kHz |
| DC电阻(DCR) | 70 毫欧最大 |
| 封装/外壳 | 非标准 |
| 等级 | AEC-Q200 |
| 工作温度 | -50°C ~ 150°C |
| 大小/尺寸 | 0.327" 长 x 0.287" 宽(8.30mm x 7.30mm) |
| 供应商器件封装 | - |
| 电流-饱和(Isat) | 2.5A |
| 容差 | ±10% |
| 类型 | 绕线 |
| 额定电流(安培) | 2.3A |
优惠活动
购买数量
(1000个/圆盘,最小起订量 1 个)个
起订量:1 个1000个/圆盘
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单
相似推荐
其他推荐
- B82473M1223K000
- B82473M1104K000
- B82476A1102M000
- LTF3020T-560M-D
- LTF3020T-470M-D
- B82422T1181J000
- B82422T1152J000
- B82422T1223J000
- B82422T1123J000
- B82422T1222J000
- B82422T1183J000
- B82422T1121J000
- B82422T1122J000
- B82422T1181J008
- B82422T1221J000
- B82475M1154K000
- B82475M1153M000
- B82475M1474K000
- B82475M1334K000
- B82475M1333M000
- B82475M1473K000
