商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 贴片电感 | |
| 电感值 | 1.3nH | |
| 精度 | - | |
| 额定电流 | 700mA | |
| 饱和电流(Isat) | - |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 直流电阻(DCR) | 250mΩ | |
| 品质因数 | 13@500MHz | |
| 自谐振频率 | 10GHz | |
| 车规等级 | - |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 电感 | 1.3nH |
| 屏蔽 | 无屏蔽 |
| 频率-自谐振 | 10GHz |
| 高度-安装(最大值) | 0.015"(0.37mm) |
| 材料-磁芯 | 陶瓷 |
| 不同频率时Q值 | 13 @ 500MHz |
| 电感频率-测试 | 500MHz |
| DC电阻(DCR) | 250 毫欧最大 |
| 封装/外壳 | 0402(1005 公制) |
| 等级 | - |
| 工作温度 | -45°C ~ 85°C |
| 大小/尺寸 | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) |
| 供应商器件封装 | 0402(1005 公制) |
| 电流-饱和(Isat) | - |
| 容差 | ±0.1nH |
| 类型 | 薄膜 |
| 额定电流(安培) | 700mA |
交货周期
订货7-12个工作日购买数量
(10000个/圆盘,最小起订量 10000 个)个
起订量:10000 个10000个/圆盘
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单
相似推荐
其他推荐
- ASPI-0628-4R7M-T1
- ASPI-0628-6R2M-T1
- AISC-0402F-48NJ-T
- ASPI-0628-0R9N-T1
- ASPI-0628-680M-T1
- ASPI-0403-330K-T
- ASPI-0403-270K-T
- ASPI-0403-220K-T
- ASPI-0403-150K-T
- ASPI-0403-390K-T
- ASPI-0403-120K-T
- AIML-0805-220K-T
- AIML-0603-R12K-T
- ASPI-0403-560K-T
- ASPI-0403-470K-T
- ASPIAIG-F1265-1R0M-T
- ASPIAIG-F1265-150M-T
- ASPIAIG-F1265-100M-T
- ASPIAIG-F1265-130M-T
- ASPIAIG-F1265-R30M-T
- ASPIAIG-F1265-R22M-T
