B82464P4153M000
商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 功率电感 | |
| 电感值 | 15uH | |
| 精度 | ±20% | |
| 额定电流 | 2.75A |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 饱和电流(Isat) | 3.1A | |
| 直流电阻(DCR) | 40mΩ | |
| 车规等级 | AEC-Q200 |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 电感 | 15?H |
| 屏蔽 | 屏蔽 |
| 频率-自谐振 | - |
| 高度-安装(最大值) | 0.189"(4.80mm) |
| 材料-磁芯 | 铁氧体 |
| 不同频率时Q值 | - |
| 电感频率-测试 | 100kHz |
| DC电阻(DCR) | 40 毫欧最大 |
| 封装/外壳 | 非标准 |
| 等级 | AEC-Q200 |
| 工作温度 | -55°C ~ 150°C |
| 大小/尺寸 | 0.409" 长 x 0.409" 宽(10.40mm x 10.40mm) |
| 供应商器件封装 | - |
| 电流-饱和(Isat) | 3.1A |
| 容差 | ±20% |
| 类型 | 绕线 |
| 额定电流(安培) | 2.75A |
优惠活动
购买数量
(750个/圆盘,最小起订量 1 个)个
起订量:1 个750个/圆盘
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单
相似推荐
其他推荐
- B82422A1822J100
- B82422T1152K000
- B82472G4222M000
- B82422T3100K000
- SPM4010T-R47M-LR
- SPM3010T-R47M-LR
- B82462A4474K000
- B82477D4223M000
- B82472P6683M000
- B82472P6474M000
- VLBU805080T-R18L
- VLBU805080T-R12L
- SPM3010T-4R7M-LR
- SPM3010T-2R2M-LR
- SPM3010T-1R0M-LR
- SPM3010T-1R5M-LR
- B82477G4684M000
- B82464P4332M000
- VLCF5020T-330MR62-1
- LGJ7045TS-100M1R8-H
- NLFV25T-150K-EF

