商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 功率电感 | |
| 电感值 | 10nH | |
| 精度 | ±10% | |
| 额定电流 | 750mA |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 饱和电流(Isat) | - | |
| 直流电阻(DCR) | 90mΩ | |
| 车规等级 | AEC-Q200 |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 电感 | 10nH |
| 屏蔽 | 无屏蔽 |
| 频率-自谐振 | 4GHz |
| 高度-安装(最大值) | 0.083"(2.10mm) |
| 材料-磁芯 | 陶瓷 |
| 不同频率时Q值 | 20 @ 100MHz |
| 电感频率-测试 | 10MHz |
| DC电阻(DCR) | 90mOhm Max |
| 封装/外壳 | 2-SMD,J 形引线 |
| 等级 | AEC-Q200 |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 大小/尺寸 | 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) |
| 供应商器件封装 | 1210 (3225 Metric) |
| 电流-饱和(Isat) | - |
| 容差 | ±10% |
| 额定电流(安培) | 750mA |
交货周期
订货7-12个工作日购买数量
(1个/圆盘,最小起订量 450 个)个
起订量:450 个1个/圆盘
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单
相似推荐
其他推荐
- B82422T1472K000
- B82432T1154K000
- B82432T1822K000
- VLS252010HBU-220M
- B82432T1682K000
- NLC453232T-180K-PF
- VLCF5020T-1R8N2R0
- B82422T1104J000
- VLCF5020T-101MR27
- B82476A1103M000
- VLS252010HBU-3R3M
- B82472P6105M000
- B82422A3220K100
- B82498F3561J000
- B82464A4683K000
- B82477P4682M000
- B82422T1682K000
- B82422T1222K000
- B82422T1473K000
- B82422H1334K000
- B82472P6103M000

