MLF2012C680M
商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 贴片电感 | |
| 电感值 | 68uH | |
| 精度 | ±20% | |
| 额定电流 | 2mA | |
| 饱和电流(Isat) | - |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 直流电阻(DCR) | 2Ω | |
| 品质因数 | 25@1MHz | |
| 自谐振频率 | 9MHz | |
| 车规等级 | - |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 电感 | 68?H |
| 屏蔽 | 屏蔽 |
| 频率-自谐振 | 9MHz |
| 高度-安装(最大值) | 0.057"(1.45mm) |
| 材料-磁芯 | 铁氧体 |
| 不同频率时Q值 | 25 @ 1MHz |
| 电感频率-测试 | 1MHz |
| DC电阻(DCR) | 2.9 欧姆最大 |
| 封装/外壳 | 0805(2012 公制) |
| 等级 | - |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 大小/尺寸 | 0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) |
| 供应商器件封装 | 0805(2012 公制) |
| 电流-饱和(Isat) | - |
| 容差 | ±20% |
| 类型 | 多层 |
| 额定电流(安培) | 2mA |
优惠活动
购买数量
(2000个/圆盘,最小起订量 1 个)个
起订量:1 个2000个/圆盘
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单
相似推荐
其他推荐
- MLF2012DR27MT000
- MLF2012DR15M
- MLF2012DR12M
- MLF2012DR18M
- KLZ1608MHR4R7WTD25
- MLF1005VR33JT000
- MLF1005VR27JT000
- MLG0603P1N6CT000
- MHQ1005P43NJT000
- MLF1608DR82MTD25
- MLZ2012N1R5LT000
- MLG0402Q18NJT000
- MLG0402Q15NJT000
- MLG0402Q1N5ST000
- MLG0402Q2N5ST000
- MHQ1005P1N6ST000
- MLF1608D47NMTD25
- MLF1005GR56JT000
- MLF2012E6R8KT000
- MLP2520S1R5MT0S1
- MLF1005G1R8JT000

