商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | DC-DC电源模块 | |
| 类型 | - | |
| 功能类型 | - | |
| 输出通道数 | - | |
| 工作电压(Vin) | 3.1V~6V | |
| 转换效率 | 81% | |
| 输出电压(Vout) | 1.8V | |
| 输出电压精度 | - | |
| 输出电流(最大值) | 8A |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 静态电流 | - | |
| 纹波噪声 | 15mVp-p | |
| 开关频率 | 550kHz | |
| 最大容性负载 | 5000uF | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 长度 | - | |
| 宽度 | - | |
| 高度 | - | |
| 功能特性 | - |
- SFA37S12.5K288B-F
- VI-B14-CY
- 1808YA250120JKRSYX
- 2220JA250332MJRUYX
- GRM1886S1H2R0CZ01D
- SQM48S25033-PS00
- HLMP-CW77-RS000
- S0603-5N6G1B
- 70F824AI-RC
- 92634-456HLF
- PS7122AL-1C-E3-A
- 381LQ151M450K012
- JS28F256P33B95A
- FK18X5R0J475K
- 91487-142LF
- LNJ808R88RA
- NP04SZB6R8N
- QRW025A0A
- 160823J250D
- 2211YA250150JGTUYX
- ASTMUPCD-33-19.200MHZ-EY-E-T3

