商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 隔离电源模块 | |
| 类型 | - | |
| 输出通道数 | 2 | |
| 输出功率 | 750mW | |
| 工作电压(Vin) | 21.6V~26.4V | |
| 转换效率 | 67% | |
| 输出电压(Vout) | ±12V | |
| 输出电流(最大值) | 30mA | |
| 最大容性负载 | - | |
| 隔离电压(Vrms) | 750V |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 功能特性 | - | |
| 工作温度 | -25℃~+85℃ | |
| 开关频率 | 170kHz | |
| 静态电流 | - | |
| 纹波噪声 | 200mVp-p | |
| 长度 | - | |
| 宽度 | - | |
| 高度 | - | |
| 稳压类型 | - |
- 24LC04B-I/STG
- ERO-S2PHF4643
- ERO-S2PHF5113
- GQM1885C2A3R3WB01J
- GRM0336R1E120GD01D
- TV06DZ-25-4AC
- 1812JA250150JKRSYS
- 1812JA250561KJTUYX
- 86837-446HLF
- BK/GMC-63MA
- PTS645SK43
- VYC30W-Q48-D12-H
- 92634-162HLF
- M29W640GL70ZF6F
- SIT5000AI-8E-33N0-10.000000Y
- 1808YA255P60BKRUYX
- AT24C32AW-10SI-2.7-T
- CTVS06RF-21-39JD-LC
- MHDM25SP
- 1808YA250470KKRS2X
- D2547P31

