5KP26CA-HR
商品参数
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | |
极性 | 双向 | |
反向截止电压(Vrwm) | 26V | |
钳位电压 | 42.1V |
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
峰值脉冲电流(Ipp) | 121.1A | |
峰值脉冲功率(Ppp) | 5kW | |
击穿电压 | 28.9V | |
类型 | TVS |
封装/外壳 | P600,轴向 |
工作温度 | -55°C ~ 175°C (TA) |
电压-反向断态(典型值) | 26V |
电流-峰值脉冲(10/1000?s) | 121.1A |
电源线路保护 | 无 |
功率-峰值脉冲 | 5000W(5kW) |
电压-击穿(最小值) | 28.9V |
双向通道 | 1 |
不同频率时电容 | - |
不同Ipp时电压-箝位(最大值) | 42.1V |
类型 | 齐纳 |
应用 | 通用 |
优惠活动
购买数量
(800个/圆盘,最小起订量 1 个)个
起订量:1 个800个/圆盘
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单