MCC94-20IO1B
商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 晶闸管(可控硅)/模块 | |
| 可控硅类型 | - | |
| 断态峰值电压(Vdrm) | 2kV | |
| 通态电流(It) | 163A | |
| 浪涌电流 | 1.7kA;1.45kA;1.56kA;1.84kA | |
| 门极平均耗散功率(PG(AV)) | 500mW |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 通态峰值电压(Vtm) | 1.46V;1.44V;1.99V;1.74V | |
| 门极触发电流(Igt) | 150mA;200mA | |
| 门极触发电压(Vgt) | 1.5V;1.6V | |
| 保持电流(Ih) | 150mA | |
| 工作温度 | -40℃~+100℃ |
商品特性
- 适用于线频率的晶闸管
- 平面钝化芯片
- 长期稳定性
- 直接铜键合Al₂O₃陶瓷
- 隔离电压:4800 V~
- 行业标准外形
- 符合RoHS标准
- 用于PCB安装的焊接引脚
- 基板:DCB陶瓷
- 减轻重量
- 先进的功率循环
应用领域
线整流50/60 Hz、交流电机软启动控制、直流电机控制、功率转换器、交流电源控制


