MPDTH12060YAH
商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | DC-DC电源模块 | |
| 类型 | - | |
| 功能类型 | - | |
| 输出通道数 | - | |
| 工作电压(Vin) | 10.8V~13.2V | |
| 转换效率 | 83% | |
| 输出电压(Vout) | - | |
| 输出电压精度 | - | |
| 输出电流(最大值) | 10A |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 静态电流 | - | |
| 纹波噪声 | 20mVp-p | |
| 开关频率 | 250kHz | |
| 最大容性负载 | 5500uF;600uF | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 长度 | - | |
| 宽度 | - | |
| 高度 | - | |
| 功能特性 | 欠压保护;短路保护;自动故障恢复 |
应用领域
- 电信/数据通信设备
- C0402C102K5GEC
- MK1433FE-R52
- 1808JA250121KJRSYS
- 1808YA250121JJTUYX
- 69133-122HLF
- B39351B3559U310
- PE-1008CM911GTT
- UP050CH131J-B-BZ
- 1812JA250391MJRSYS
- C1005X6S0J474M050BC
- SY100H602JC-TR
- TD-085
- W25Q128FVCIG TR
- 4MA187500Z4BACUGI8
- P036F048T12AL
- CM01H900T
- DSC1121CI2-115.0000
- SQS20B1501GSLF
- 77311-419-06LF
- ASTMUPCFL-33-75.000MHZ-LY-E-T
- ERO-S2PHF23R2

