商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 场效应管(MOSFET) | |
| 数量 | - | |
| 漏源电压(Vdss) | 40V | |
| 连续漏极电流(Id) | 24A | |
| 导通电阻(RDS(on)) | 2.7mΩ@10V | |
| 耗散功率(Pd) | 3.1W | |
| 阈值电压(Vgs(th)) | 1.7V | |
| 栅极电荷量(Qg) | 62nC |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 输入电容(Ciss) | 4.245nF | |
| 反向传输电容(Crss) | 69pF | |
| 工作温度 | - | |
| 配置 | - | |
| 类型 | - | |
| 输出电容(Coss) | 1.17nF | |
| 栅极电压(Vgs) | ±20V |
- AT25128T2-10TC-1.8
- C0805C682M3GEC
- GRM0335C1E5R8CD01D
- GRM1556R1H7R2DZ01D
- PVC6D101A01B00
- WRF2JB68R0
- 98417-F61-06LF
- 1808YA250270JGTUYS
- 28047
- 70F682AF
- 1808JA250121GGTSYX
- 1812YA250181KJRSYX
- ASTMUPCV-33-66.666MHZ-LY-E-T
- AT24C01A-10TU-1.8-T
- EET-HC2W331DA
- M25PE16-VMW6TG TR
- 1808YA250821KGRS2X
- ERO-S2PHF7873
- TRF600-150-RB-2
- VI-21Y-IY-F4
- 12VL230U


