商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | DC-DC电源模块 | |
| 类型 | - | |
| 功能类型 | 降压型 | |
| 输出通道数 | 1 | |
| 工作电压(Vin) | 14V~38V | |
| 转换效率 | 92% | |
| 输出电压(Vout) | 10V | |
| 输出电压精度 | ±2% | |
| 输出电流(最大值) | 1A |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 静态电流 | - | |
| 纹波噪声 | - | |
| 开关频率 | 650kHz | |
| 最大容性负载 | 100uF | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 长度 | - | |
| 宽度 | - | |
| 高度 | - | |
| 功能特性 | - |
- RGEF500-0.178
- WMF4P1K
- ASTMUPCE-33-48.000MHZ-EJ-E-T
- UP050CH821J-A-BZ
- 1808JA250100KKTU2X
- 1812YA250222KJRUYS
- ERO-S2PHF6802
- S29GL256P90FAIR12
- 546AAA001008BAGR
- ECK-D3A122KBP
- PR39MF11NSZ
- Z5-OS-OMDT2000RP
- 1808JA250470KGRUYS
- CLF7045T-6R8N-CA
- DSC1101AI5-032.0000
- GRM1556R1H8R7DZ01D
- GRM2195C2A820JZ01D
- M58LW032D90ZA6
- ASTMUPCFL-33-30.000MHZ-LJ-E-T3
- SK-12G01-G3
- 68779-108HLF

