商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | DC-DC电源模块 | |
| 类型 | - | |
| 功能类型 | - | |
| 输出通道数 | 1 | |
| 工作电压(Vin) | 9V~16V | |
| 转换效率 | 83% | |
| 输出电压(Vout) | 3.6V | |
| 输出电压精度 | - | |
| 输出电流(最大值) | 6A |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 静态电流 | - | |
| 纹波噪声 | 50mVp-p | |
| 开关频率 | 750kHz | |
| 最大容性负载 | 330uF | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 长度 | - | |
| 宽度 | - | |
| 高度 | - | |
| 功能特性 | - |
- MS3471L18-30S-LC
- 1812YA250221JKRSYS
- EVAL-ADXL312Z-M
- HLMP-EG32-K0000
- MTFC4GLDEA-0M WT TR
- TO1608-681M
- CFN-25JR-52-2K7
- 0538-073-B-2.5-11
- 68461-117HLF
- 87900-422HLF
- 91763-116TRLF
- 3483-820M
- AT27C800-12PC
- FN660-6-06
- GRM1555C1H7R3DZ01D
- 1808YA250102JJTUYS
- AT24C64W-10SC-2.7
- PV37Y102A01B00
- 64991-G18-4R
- 0388002.MXP
- 381LX392M050H042

