商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | DC-DC电源模块 | |
| 类型 | - | |
| 功能类型 | 升压型 | |
| 输出通道数 | 2 | |
| 工作电压(Vin) | - | |
| 转换效率 | 85% | |
| 输出电压(Vout) | ±12V | |
| 输出电压精度 | ±1.5% | |
| 输出电流(最大值) | 500mA;250mA |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 静态电流 | - | |
| 纹波噪声 | - | |
| 开关频率 | 650kHz | |
| 最大容性负载 | - | |
| 工作温度 | 0℃~+85℃ | |
| 长度 | - | |
| 宽度 | - | |
| 高度 | - | |
| 功能特性 | - |
- PT6506LT
- 1812JA250680KKTSYS
- 1812YA250471MJTUYS
- 1808YA250390JKRSYS
- AT25160AN-10SI-1.8
- Q48T30025-NDB0
- ECO-S1VA103CA
- LM3S817-EGZ50-C2T
- 2912471
- 75160-806-10LF
- 766161561G
- 1808YA250560KGTUYX
- ASTMUPCV-33-19.200MHZ-LJ-E-T3
- FKN-25FR-52-4R7
- 021901.6MXAE
- 68482-166HLF
- CM322522-56NML
- PM74S-180N
- 0663.500ZRLL
- ECO-S1EP333DA
- MJ2100FE-R52

