商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | DC-DC电源模块 | |
| 类型 | - | |
| 功能类型 | 升压型 | |
| 输出通道数 | 2 | |
| 工作电压(Vin) | - | |
| 转换效率 | 85% | |
| 输出电压(Vout) | ±12V | |
| 输出电压精度 | ±5%;±1.5% | |
| 输出电流(最大值) | 500mA;250mA |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 静态电流 | - | |
| 纹波噪声 | - | |
| 开关频率 | 650kHz | |
| 最大容性负载 | - | |
| 工作温度 | 0℃~+85℃ | |
| 长度 | - | |
| 宽度 | - | |
| 高度 | - | |
| 功能特性 | - |
- 766163390G
- DSP1-DC24V-R
- ELC-15E682L
- AS05008PR-3
- MJ9090FE-R52
- AT34C02-10TI
- 1808YA250470KGRSYX
- GRM0337U1H3R5CD01D
- DSC1018DI1-019.2000T
- HKQ0603W3N6C-T
- SCRH4D28-680
- 1812JA250102MSRUYX
- 64991-S45-4R
- B39389K3350K100
- G6H-2-F-DC5
- MS-1 0.020 OHM 3%
- VYB20W-Q24-S3
- ASTMUPLPV-312.500MHZ-LY-E-T3
- HBS050ZH-A1H
- NT70-15E
- PC48F4400P0TB0EH


