商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | DC-DC电源模块 | |
| 类型 | - | |
| 功能类型 | - | |
| 输出通道数 | 1 | |
| 工作电压(Vin) | 4.5V~5.5V | |
| 转换效率 | 86%;89%;90%;83%;85%;93%;88%;81% | |
| 输出电压(Vout) | 1.3V~2.7V | |
| 输出电压精度 | ±1% | |
| 输出电流(最大值) | 38A |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 静态电流 | - | |
| 纹波噪声 | 25mVp-p | |
| 开关频率 | 350kHz | |
| 最大容性负载 | 15000uF | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 长度 | - | |
| 宽度 | - | |
| 高度 | - | |
| 功能特性 | - |
- ASMT-FJ10-ADH00
- TD-18.432MBD-T
- DSC6001JI2A-048.0000T
- ECS-T1CY105R
- PTMA403033A2AZT
- VYB10W-Q24-S3
- 590EA-BDG
- ERO-S2PHF8R66
- TCS3404FN
- TFSQ0402C0H1C2R3WT
- 1808JA250151KJRSYS
- 1812YA250181KKTUYS
- 1812YA250560JGRSYX
- 19500400001
- HLMP-ED27-RU000
- W25Q16CVSFIG
- 4MA187500Z3AACTGI8
- 9081C1-05-00
- SQM48T20010-PCA0
- 752091103JPTR7
- PCF0603R-53K6BT1

