MPDTH03010YAS
商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | DC-DC电源模块 | |
| 类型 | - | |
| 功能类型 | - | |
| 输出通道数 | - | |
| 工作电压(Vin) | 2.95V~3.65V | |
| 转换效率 | 88% | |
| 输出电压(Vout) | - | |
| 输出电压精度 | - | |
| 输出电流(最大值) | 15A |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 静态电流 | - | |
| 纹波噪声 | 20mVp-p | |
| 开关频率 | 300kHz | |
| 最大容性负载 | 8200uF | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 长度 | - | |
| 宽度 | - | |
| 高度 | - | |
| 功能特性 | - |
- 1808YA250680KKRS2X
- 68657-422HLF
- 94674-232LF
- AY33GK
- TV06DZ-25-37SC-LC
- SG-8003BA-SEB
- TAC106K010P02-F
- ULS-12/5-D48P-C
- 1812YA250100KKRSYS
- CAL45TB472K
- ST24L3S3V1B
- VLS252012T-3R3MR99
- 1808JA250151GGRU2X
- 1812YA250390GGTUYS
- 68464-464HLF
- 0311012.H
- 2211YA250561MJTUYX
- RPE5C2A680J2K1Z03B
- 766161824G
- GRM1886P2A1R9CZ01D
- NKN2WSFR-73-1R

