TH3D156K025E0700
商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 钽电容 | |
| 容值 | 15uF | |
| 精度 | ±10% | |
| 额定电压 | 25V |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 漏电流 | - | |
| 纹波电流 | - | |
| 等效串联电阻(ESR) | 700mΩ | |
| 工作温度 | -55℃~+150℃ |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 特性 | 汽车级 |
| 电压-额定 | 25V |
| ESR(等效串联电阻) | 700 毫欧 |
| 高度-安装(最大值) | 0.122"(3.10mm) |
| 电容 | 15?F |
| 不同温度时使用寿命 | - |
| 制造商尺寸代码 | D |
| 封装/外壳 | 2917(7343 公制) |
| 等级 | AEC-Q200 |
| 工作温度 | -55°C ~ 150°C |
| 大小/尺寸 | 0.287" 长 x 0.169" 宽(7.30mm x 4.30mm) |
| 引线间距 | - |
| 容差 | ±10% |
| 故障率 | - |
| 类型 | 模制 |
优惠活动
购买数量
(500个/圆盘,最小起订量 1 个)个
起订量:1 个500个/圆盘
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单
相似推荐
其他推荐
- 173D475X9035WE3
- 591D105X9035A2T15H
- 195D825X9025Y2T
- 695D685X0020E2T
- 695D475X0025E2T
- 695D226X0010E2T
- 195D686X9004Y2T
- 594D157X9004B2T
- 173D126X0010WE3
- 594D157X0004B2T
- 594D226X0020B2T
- 594D226X9020B2T
- 195D476X9004Y2T
- 594D107X9010B2T
- 195D685X9025Y2T
- 195D334X9050S8T
- 594D107X96R3B2T
- TH3E106M050D0500
- 594D107X06R3B2T
- 594D106X0020B2T
- 594D107X0004B2T
