TH3D156M020A0900
商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 钽电容 | |
| 容值 | 15uF | |
| 精度 | ±20% | |
| 额定电压 | 20V |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 漏电流 | - | |
| 纹波电流 | - | |
| 等效串联电阻(ESR) | 900mΩ | |
| 工作温度 | -55℃~+150℃ |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 特性 | 汽车级 |
| 电压-额定 | 20V |
| 高度-安装(最大值) | 0.122"(3.10mm) |
| 电容 | 15?F |
| 不同温度时使用寿命 | - |
| 制造商尺寸代码 | D |
| 封装/外壳 | 2917(7343 公制) |
| 等级 | AEC-Q200 |
| 工作温度 | -55°C ~ 150°C |
| 大小/尺寸 | 0.287" 长 x 0.169" 宽(7.30mm x 4.30mm) |
| 引线间距 | - |
| 容差 | ±20% |
| 故障率 | - |
| 类型 | 模制 |
优惠活动
购买数量
(500个/圆盘,最小起订量 1 个)个
起订量:1 个500个/圆盘
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单
相似推荐
其他推荐
- 695D476X0010F2T
- 199D686X06R3D6B1E3
- 173D126X0010W
- 173D226X9010WWE3
- 695D475X0035F2T
- 173D565X0025WE3
- 695D476X0006F2T
- 293D337X0004E2TE3
- 695D105X0050D2T
- 695D476X9010F2T
- 293D156X9035E2TE3
- 173D106X9015W
- 173D566X9006XW
- 173D685X9025WE3
- TH3D685M035A0900
- 293D156X0035E2TE3
- TH3D685K035A0900
- 695D105X9050D2T
- 173D685X0025WW
- TH3D226M025A0600
- 199D106X9035D6B1
