LQW15AWR10H80D
商品参数
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 功率电感 | |
电感值 | 100nH | |
精度 | ±3% | |
额定电流 | 350mA |
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
饱和电流(Isat) | - | |
直流电阻(DCR) | 1Ω | |
车规等级 | - |
特性 | - |
安装类型 | 表面贴装型 |
电感 | 100nH |
屏蔽 | 无屏蔽 |
频率-自谐振 | 1.6GHz |
高度-安装(最大值) | 0.026"(0.66mm) |
电感频率-测试 | 250MHz |
DC电阻(DCR) | 1 欧姆最大 |
等级 | - |
工作温度 | -40°C ~ 140°C |
大小/尺寸 | 0.040" 长 x 0.024" 宽(1.02mm x 0.61mm) |
供应商器件封装 | 0402 |
电流-饱和(Isat) | - |
容差 | ±3% |
额定电流(安培) | 350mA |
梯度价格
梯度
售价
折合1圆盘
1+¥1.2125
200+¥0.4693
500+¥0.4528
1000+¥0.4446¥4446
优惠活动
库存总量
(单位:个)广东仓
0
江苏仓
0
购买数量
(10000个/圆盘,最小起订量 1 个 )个
起订量:1 个10000个/圆盘
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单