PE-0402CL1N8STT
商品参数
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 贴片电感 | |
电感值 | 1.8nH | |
精度 | - | |
额定电流 | 300mA | |
饱和电流(Isat) | - |
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
直流电阻(DCR) | 100mΩ | |
品质因数 | 8@100MHz | |
自谐振频率 | 6GHz | |
车规等级 | - |
特性 | - |
安装类型 | 表面贴装型 |
电感 | 1.8nH |
屏蔽 | 无屏蔽 |
频率-自谐振 | 6GHz |
高度-安装(最大值) | 0.022"(0.55mm) |
材料-磁芯 | 陶瓷 |
不同频率时Q值 | 8 @ 100MHz |
电感频率-测试 | 100MHz |
DC电阻(DCR) | 100 毫欧最大 |
封装/外壳 | 0402(1005 公制) |
等级 | - |
工作温度 | -55°C ~ 125°C |
大小/尺寸 | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) |
供应商器件封装 | 402 |
电流-饱和(Isat) | - |
容差 | ±0.3nH |
类型 | 多层 |
额定电流(安培) | 300mA |
梯度价格
梯度
售价
折合1圆盘
1+¥0.0926
200+¥0.0359
500+¥0.0346
1000+¥0.034¥340
优惠活动
库存总量
(单位:个)广东仓
0
江苏仓
0
购买数量
(10000个/圆盘,最小起订量 1 个 )个
起订量:1 个10000个/圆盘
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单
精选推荐
- 优惠券
- 芯媒体
- 建议反馈
- 投诉意见
- 收起