商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | IGBT管/模块 | |
| IGBT类型 | FS(场截止) | |
| 耗散功率(Pd) | 1.05kW | |
| 集射极击穿电压(Vces) | 1.2kV | |
| 集电极电流(Ic) | 200A | |
| 集电极脉冲电流(Icm) | 400A | |
| 集电极截止电流(Ices) | - | |
| 集射极饱和电压(VCE(sat)) | 1.7V | |
| 栅极阈值电压(Vge(th)) | 5.8V | |
| 栅极电荷量(Qg) | 1.9uC@30V |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 输入电容(Cies) | 14nF@25V | |
| 输出电容(Coes) | - | |
| 反向传输电容(Cres) | 500pF | |
| 开启延迟时间(Td(on)) | 250ns | |
| 关断延迟时间(Td(off)) | 550ns | |
| 导通损耗(Eon) | 10mJ | |
| 关断损耗(Eoff) | 24mJ | |
| 反向恢复时间(Trr) | - | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ |
- SA2D-E3/5AT
- NV6128
- 621-M15-260-WN6
- 629-9W4-240-1N3
- SDNT1005X103H4050HTF
- PD25FG80
- SG-8018CB 25.278170M-TJHPA0
- L128-6580EA3500006
- SG-8018CE 156.2539M-TJHPA0
- XHP50D-00-0000-0D00J20CB
- SI8220CD-D-IS
- SG-8018CG 27.0700M-TJHSA0
- 0878343419
- EJH-107-01-F-D-SM-P-TR
- 1-966658-1
- 630-3W3-240-4TE
- XG4E-4031
- 544DABB001896BBGR
- SPHWHTL3D50EE4W0MF
- 505038-1
- WLPN606028M101LE

