商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 晶体管输出光耦 | |
| 输入类型 | DC | |
| 输出类型 | 光电三极管 | |
| 正向压降(Vf) | 1.3V | |
| 输出电流 | - | |
| 隔离电压(Vrms) | 3.75kV | |
| 直流反向耐压(Vr) | 6V | |
| 负载电压 | 80V | |
| 输出通道数 | 1 |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 集射极饱和电压(VCE(sat)) | 400mV@10mA,2mA | |
| 上升时间(tr) | 1.6us | |
| 下降时间 | 2.2us | |
| 工作温度 | -55℃~+110℃ | |
| 电流传输比(CTR)最小值 | 100% | |
| 电流传输比(CTR)最大值/饱和值 | - | |
| 总功耗(Pd) | 240mW | |
| 正向电流(If) | 60mA | |
| 功能特性 | - |
- XPLBWT-00-0000-000BV50E6
- 360-10-154-00-001101
- HTSS-106-01-S-DV
- 5008170205
- SCM189100
- 1T4G
- ZSS-125-01-S-D-450-03
- 627-5W5-224-2N5
- SIT1602BC-12-30E-14.000000
- XREWHT-L1-R250-009B5
- 660-004M18F10-01
- SG-8018CA 64.8000M-TJHSA0
- 3-1534799-1
- SG-8018CG 25.3900M-TJHSA0
- EKMB1106112
- 2-103673-4
- 1719771209
- MHBAWT-0000-000F0HD230G
- SIT1602BC-33-28S-66.000000
- SIT8008BIF11-18E-96.000000
- SC-L-UL13-02-RD

