商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | IGBT管/模块 | |
| IGBT类型 | IGBT模块 | |
| 耗散功率(Pd) | 7.8kW | |
| 集射极击穿电压(Vces) | 1.7kV | |
| 集电极电流(Ic) | 1.2kA | |
| 集电极脉冲电流(Icm) | 2400A | |
| 集电极截止电流(Ices) | - | |
| 集射极饱和电压(VCE(sat)) | - | |
| 栅极阈值电压(Vge(th)) | - | |
| 栅极电荷量(Qg) | - |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 输入电容(Cies) | 97nF | |
| 输出电容(Coes) | - | |
| 反向传输电容(Cres) | 3.2nF | |
| 开启延迟时间(Td(on)) | - | |
| 关断延迟时间(Td(off)) | - | |
| 导通损耗(Eon) | - | |
| 关断损耗(Eoff) | - | |
| 反向恢复时间(Trr) | - | |
| 工作温度 | -40℃~+150℃ |
- SG-8018CB 85.9200M-TJHPA0
- IPBT-109-H6-T-D-GP
- SCS8WT78EFL1W08ECK
- IHSM5832RF222L
- 9001KR8P1GH25
- 530DC351M625DGR
- SG-8018CA 33.9240M-TJHSA0
- W682510SG TR
- IHLE2020CDER4R7M5A
- MXO45HSLV-2C-25M000000
- 5022R-271J
- SPHWH2L3D30ED4TPG3
- 103R-822FS
- 633-015-663-511
- SIT8208AI-G3-18E-12.000000T
- 2-2842279-4
- SIT8208AI-2F-25E-75.000000T
- TFC-145-32-F-D-LC
- SG-8018CG 56.0580M-TJHPA0
- 0537801570
- RV1S2281ACCSP-10YC#KC0

