商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 晶闸管(可控硅)/模块 | |
| 可控硅类型 | 1个单向可控硅和1个二极管 | |
| 断态峰值电压(Vdrm) | 1.8kV | |
| 通态电流(It) | 450A |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 门极触发电流(Igt) | 150mA | |
| 门极触发电压(Vgt) | 2V | |
| 保持电流(Ih) | 150mA | |
| 工作温度 | -40℃~+140℃ |
商品特性
- 国际标准封装
- 带铜底板的直接铜键合Al₂O₃陶瓷
- 平面钝化芯片
- 带键控的门极/阴极双引脚
应用领域
电机控制、软启动器、功率转换器、工业炉和化工过程的加热与温度控制、照明控制
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 晶闸管(可控硅)/模块 | |
| 可控硅类型 | 1个单向可控硅和1个二极管 | |
| 断态峰值电压(Vdrm) | 1.8kV | |
| 通态电流(It) | 450A |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 门极触发电流(Igt) | 150mA | |
| 门极触发电压(Vgt) | 2V | |
| 保持电流(Ih) | 150mA | |
| 工作温度 | -40℃~+140℃ |
电机控制、软启动器、功率转换器、工业炉和化工过程的加热与温度控制、照明控制