商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 晶闸管(可控硅)/模块 | |
| 可控硅类型 | 1个单向可控硅 | |
| 断态峰值电压(Vdrm) | 1.4kV | |
| 通态电流(It) | 110A |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 通态峰值电压(Vtm) | 2.5V | |
| 门极触发电流(Igt) | 250mA | |
| 门极触发电压(Vgt) | 3V | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ |
商品特性
- 全扩散设计
- 低门极电流
- 低VTM压缩键合封装
- 低热阻
应用领域
相控电源、电机控制
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 晶闸管(可控硅)/模块 | |
| 可控硅类型 | 1个单向可控硅 | |
| 断态峰值电压(Vdrm) | 1.4kV | |
| 通态电流(It) | 110A |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 通态峰值电压(Vtm) | 2.5V | |
| 门极触发电流(Igt) | 250mA | |
| 门极触发电压(Vgt) | 3V | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ |
相控电源、电机控制