SID1112K
商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 栅极驱动芯片 | |
| 负载类型 | MOSFET;IGBT | |
| 驱动通道数 | 1 | |
| 灌电流(IOL) | 1A | |
| 拉电流(IOH) | 1A |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 工作电压 | 4.75V~5.25V | |
| 上升时间(tr) | 180ns | |
| 下降时间(tf) | 18ns | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ |
应用领域
- 通用和伺服驱动
- UPS、太阳能、焊接逆变器和电源供应
优惠活动
购买数量
(48个/管,最小起订量 1 个)个
起订量:1 个48个/管
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单
相似推荐
其他推荐
