5640100779F
商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 发光二极管/LED | |
| 灯头类型 | - | |
| 发光颜色 | 橙色,蓝色 | |
| 正向压降(Vf) | 2V;2.2V;2.2V | |
| 功率 | - | |
| 正向电流 | 10mA | |
| 波长 | 597nm~616nm;597nm~616nm;460nm~475nm | |
| 峰值波长 | 600nm;600nm;468nm |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 二极管配置 | - | |
| 透镜颜色 | 雾状橙色透镜,雾状橙色透镜,雾状白色透镜 | |
| 色温 | - | |
| 发光强度 | 30mcd~85mcd;3.4mcd~7mcd;3.4mcd~7mcd | |
| 发光角度 | 60°;60°;100° | |
| 载带方式 | - | |
| 工作温度 | - |
- KT5050
- VS-P105KW
- 603R3KL.25
- CTSPI3D12F-1R5N
- 25QHM53C1.0-9.216
- 66084-3
- 630W3W3-240-1N2
- SIT9365AC-4E2-25E133.333333
- SIT1602BC-82-XXE-65.000000
- 3QHM572C1.0-22.1184
- MLCAWT-H1-0000-000WA5
- 09330006302
- 380-80-161-00-001101
- 1053124614
- MAX6636UP9A+
- CBC21WA4S100V5X
- 68648-005LF
- 1603521
- A1319LLHLX-5-T
- SUS53K50T16-10.000M
- 103-220JS

