TL751M05MJGB
5V 750mA 26V
SMT扩展库SMT补贴嘉立创PCB免费打样
私有库下单最高享92折
- 品牌名称
- TI(德州仪器)
- 商品型号
- TL751M05MJGB
- 商品编号
- C17337288
- 包装方式
- 袋装
- 商品毛重
- 1克(g)
商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 线性稳压器(LDO) | |
| 输出类型 | 固定 | |
| 工作电压 | 26V | |
| 输出电压 | 5V | |
| 输出电流 | 750mA | |
| 电源纹波抑制比(PSRR) | 55dB@(120Hz) |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 压差 | 600mV@(750mA) | |
| 静态电流(Iq) | - | |
| 噪声 | 500uV | |
| 工作温度 | 0℃~+125℃@(Tj) | |
| 输出极性 | 正极 | |
| 输出通道数 | 1 |
相似推荐
其他推荐
