商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | NTC热敏电阻 | |
| 功率 | 60mW | |
| 阻值 | 12kΩ | |
| 电阻精度 | ±3% | |
| B值精度 | ±1% | |
| B值(25℃/50℃) | - | |
| B值(25℃/75℃) | - | |
| B值(25℃/85℃) | - | |
| B值(25℃/100℃) | 3760K |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 最大稳态电流(25℃) | - | |
| 耗散系数 | 3.8mW/℃ | |
| 热时间常数 | 7.5s | |
| 工作温度 | -55℃~+155℃ | |
| 直径(φD) | - | |
| 长度 | - | |
| 宽度 | - | |
| 高度 | - | |
| 脚间距 | 2.5mm |
- 5532221803F
- 415-023-000-112
- 125614-HMC853LC3
- CDB4272
- 570SBB000112DG
- R280575000
- JANTXV1N3671R
- SIT1602BC-71-18N-26.000000
- KD14.1101.105
- 3QHM572D0.5-28.6364
- M85049/87-24W03
- D38999/32W9N
- 660-023M15R4-206
- BKT-149-01-L-V-S-A-P
- SIT8918AE-13-33E-9.429000
- 827919-1
- SIT8225AC-81-25S-25.000625
- 660-024NF09H5-05
- DAMAME15P
- SFP-10G-LR-U-C
- AA1419069-E6-C
