商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | IGBT管/模块 | |
| IGBT类型 | IGBT模块 | |
| 耗散功率(Pd) | 155W | |
| 集射极击穿电压(Vces) | 1.2kV | |
| 集电极电流(Ic) | 40A | |
| 集电极脉冲电流(Icm) | 50A | |
| 集电极截止电流(Ices) | - | |
| 集射极饱和电压(VCE(sat)) | 2.15V@25A,15V | |
| 栅极阈值电压(Vge(th)) | 5V@1mA | |
| 栅极电荷量(Qg) | 240nC |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 输入电容(Cies) | 1.8nF | |
| 输出电容(Coes) | - | |
| 反向传输电容(Cres) | 64pF | |
| 开启延迟时间(Td(on)) | 90ns | |
| 关断延迟时间(Td(off)) | 420ns | |
| 导通损耗(Eon) | 2.4mJ | |
| 关断损耗(Eoff) | 1.8mJ | |
| 反向恢复时间(Trr) | - | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃@(Tj) |
- SIT8008AC-21-18S-12.000000
- SIT8208AC-23-25E-33.333300
- RT055AS1501KB
- SIT8209AC-32-25E-133.333330
- 27229373
- 334-40-136-00-010000
- 0347920043
- SIT8009BI-11-33S-125.000000
- 510BBA212M500BAG
- SQG32P3B381N-425.000M
- SG-8018CA 167.5000M-TJHPA0
- 1989926
- 629-17W2250-4TB
- 809-083-12G5-02
- SIT8924BA-21-18E-50.000000
- SIT8209AI-33-28S-166.600000
- XB4FW31G5
- SIT1602BI-83-XXN-24.000000
- 0936060021
- 3448-152240
- 809-087-06G3-SK

