商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 晶体管输出光耦 | |
| 输入类型 | AC,DC | |
| 输出类型 | 光电三极管 | |
| 正向压降(Vf) | 1.2V | |
| 输出电流 | - | |
| 隔离电压(Vrms) | 5kV | |
| 直流反向耐压(Vr) | - | |
| 负载电压 | 80V | |
| 输出通道数 | 1 |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 集射极饱和电压(VCE(sat)) | 50mV@20mA,20mA | |
| 上升时间(tr) | 18us | |
| 下降时间 | 18us | |
| 工作温度 | -55℃~+110℃ | |
| 电流传输比(CTR)最小值 | 20% | |
| 电流传输比(CTR)最大值/饱和值 | 300% | |
| 总功耗(Pd) | 200mW | |
| 正向电流(If) | 60mA |
- KI0730500000G
- 5295-0-19-15-06-14-10-0
- 744710605
- SG-8018CB 96.0000M-TJHSA0
- 628-M09-221-WN2
- HF1008-151J
- 516-038-542-140
- Q-712
- 3448-89126
- LZE-9.5-025-A-00-10-S
- 11195300
- DF14-3P-1.25H(22)
- BZH01/Z0000/08
- SG-8018CE 136.7190M-TJHSA0
- XPGDWT-U1-0000-00JE3
- 2016480111
- SG-8018CE 8.7040M-TJHSA0
- SG-8018CG 10.781250M-TJHSA0
- 712-83-137-41-001101
- SIT9365AI-1B1-33E122.880000
- GCM21BL81E394KA37L


