商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | NTC热敏电阻 | |
| 功率 | 100mW | |
| 阻值 | 10kΩ | |
| 电阻精度 | ±5% | |
| B值精度 | ±0.5% | |
| B值(25℃/50℃) | - | |
| B值(25℃/75℃) | - | |
| B值(25℃/85℃) | 3984K | |
| B值(25℃/100℃) | - |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 最大稳态电流(25℃) | - | |
| 耗散系数 | - | |
| 热时间常数 | - | |
| 工作温度 | -55℃~+150℃ | |
| 直径(φD) | 2.5mm | |
| 长度 | - | |
| 宽度 | - | |
| 高度 | - | |
| 脚间距 | - |
- 78_Z-4-3-4
- SI8234AD-D-ISR
- TFML-140-02-S-D-LC
- RSSD25138CR330MB00
- 150-80-306-01-899161
- PTHF1000R-894
- 4379-333KS
- 293286-3
- 0430200810
- SG-8018CG 14.1500M-TJHPA0
- 31500989
- MS27511A18C
- SIT8208AI-2F-18S-33.600000Y
- 5111399-2
- IHLP8787MZER2R2M5A
- FCS-64-SG
- GCM1885G1H3R0CA16J
- GT13SSN-1/1PP-HU
- SIT8208AI-GF-25S-25.000625Y
- HIF6H-50PA-1.27DS(71)
- 09000005603

