优利德 USB充电检测仪 充放电测试仪 充电宝手机电脑电压电流容量测试仪
商品参数
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 测试仪 | |
类别 | - | |
功能 | - | |
材质 | - | |
电源规格 | - | |
屏蔽测试 | - | |
适用设备 | - | |
可测试端口 | - | |
最大工作电流 | - | |
电池 | - | |
尺寸 | - | |
使用场景 | - | |
通道 | - | |
接口 | - | |
测温范围 | - | |
分辨率 | - | |
通道间最大耐压 | - | |
通道间输入耐压 | - | |
预热时间 | - | |
工作温度 | -10℃~40℃ | |
保存温度 | - | |
输入 | - | |
输出 | - | |
测试阻抗 | - | |
LED指示灯 | - | |
备注 | - | |
类型 | - | |
温度范围 | - | |
外观尺寸 | 72mm×29mm×12mm | |
精度 | - | |
自动关机 | - | |
电源 | - | |
外形尺寸 | - | |
重量 | - |
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
电压 | - | |
储存温度 | -10℃~50℃ | |
环境湿度 | 小于75% | |
海拔高度 | - | |
准确度 | - | |
电流 | - | |
特点 | - | |
防护等级 | - | |
量程 | - | |
颜色 | 白色 | |
频率 | - | |
使用时间 | - | |
测量误差 | - | |
电缆长度 | - | |
电池内阻 | - | |
适用电池 | - | |
范围CCA | - | |
电池范围 | - | |
功率 | - | |
显示率 | - | |
功耗 | - | |
绝缘电阻 | - | |
测量范围 | - | |
采样速率 | - | |
检测气体 | - | |
响应时间 | - | |
采样方式 | - | |
传感器结构 | - | |
报警方式 | - | |
检测范围 | - | |
供电方式 | - | |
测试时间 | - | |
输入特性 | - | |
工作湿度 | - |










梯度价格
梯度
售价
折合1盒
1+¥38.94¥38.94
10+¥37.95¥37.95
优惠活动
库存总量
(单位:个)广东仓
0
江苏仓
0
购买数量
(1个/盒,最小起订量 1 个)个
起订量:1 个1个/盒
总价金额:
¥ 0.00近期成交4单
精选推荐
客服
芯媒体
反馈
收起