商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 直插独石电容(MLCC) | |
| 容值 | 2.2uF | |
| 精度 | ±10% |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 额定电压 | 1kV | |
| 温度系数 | X7R |
| 特性 | 高电压,高温 |
| 安装类型 | 通孔 |
| 电压-额定 | 1000V(1kV) |
| 引线样式 | 直形 |
| 高度-安装(最大值) | 0.720"(18.29mm) |
| 电容 | 2.2?F |
| 封装/外壳 | 径向 |
| 等级 | - |
| 工作温度 | -55°C ~ 200°C |
| 大小/尺寸 | 1.450" 长 x 0.270" 宽(36.83mm x 6.86mm) |
| 温度系数 | X7R |
| 引线间距 | 1.375"(34.92mm) |
| 厚度(最大值) | - |
| 容差 | ±10% |
| 故障率 | - |
| 应用 | 井下 |
优惠活动
购买数量
(500个/袋,最小起订量 1 个)个
起订量:1 个500个/袋
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单
