C317C689D5G5TA
商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 直插独石电容(MLCC) | |
| 容值 | 6.8pF |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 额定电压 | 50V | |
| 温度系数 | C0G |
| 特性 | 低 ESL 型 |
| 安装类型 | 通孔 |
| 电压-额定 | 50V |
| 引线样式 | 成型引线 |
| 高度-安装(最大值) | 0.200"(5.08mm) |
| 电容 | 6.8pF |
| 封装/外壳 | 径向 |
| 等级 | - |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 大小/尺寸 | 0.150" 长 x 0.100" 宽(3.81mm x 2.54mm) |
| 温度系数 | C0G,NP0 |
| 引线间距 | 0.200"(5.08mm) |
| 厚度(最大值) | - |
| 容差 | ±0.5pF |
| 故障率 | - |
| 应用 | 通用 |
优惠活动
购买数量
(500个/袋,最小起订量 1 个)个
起订量:1 个500个/袋
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单
