LCSC10T12
商品参数
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 商品目录 | 电流传感器 | |
| 电流测量范围 | 50A |
| 属性 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 工作电压 | 10V~30V | |
| 工作温度 | -30℃~+60℃ |
| 安装类型 | 自由悬挂 |
| 传感器类型 | 电流传感器 |
| 频率 | 30Hz ~ 100Hz |
| 精度 | ±0.25% |
| 电流-供电(最大值) | 50A |
| 电流-检测 | 50mA |
| 封装/外壳 | 探头组件 |
| 工作温度 | -30°C ~ 60°C |
| 供应商器件封装 | - |
| 输出 | 比率计,电压和电流 |
| 线性度 | - |
| 响应时间 | 300ms |
| 极化 | - |
| 用于测量 | AC |
| 电压-供电 | 10V ~ 30V |
| 灵敏度 | - |
优惠活动
购买数量
(1个/袋,最小起订量 1 个)个
起订量:1 个1个/袋
总价金额:
¥ 0.00近期成交0单
